Описание
Технические характеристики
Тип двигателя | Бензиновый |
Рабочий объем цилиндра, см3 | 40,9 |
Макс. мощность, кВт |
1,8 (9000 об/мин) |
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с. | 2,4 (9000 об/мин) |
Частота на холостом ходу |
2900 об/мин |
Свеча зажигания |
Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A |
Межэлектродный зазор | 0,5 мм |
Емкость топливного бака | 0,37 л |
Крутящий момент, макс. | 2,16 Нм / 6300 об/мин |
Объем бака для смазки цепи | 0,25 л |
Тип насоса смазки цепи | Фиксированный поток |
Шаг цепи |
0,325"-1,3 мм |
Толщина звена цепи | 1,3 мм / 0,05 дюймов |
Длина шины входящей в комплектацию | 37,5 см / 15 дюймов |
Рекомендованная длина шины, мин-макс | 33-46 см / 13-18 дюймов |
Скорость вращения цепи на макс. оборотах | 17,3 м/с |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 2,5 / 3,2 м/с2 |
Звуковое давление возле уха оператора | 102 дБ(А) |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 114 дБ(А) |
Масса (без шины и цепи), кг | 4,4 кг |
Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра | + |
Технология двигателя X-Torq (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива) | + |
Выключатель зажигания с автовозвратом | + |
Антивибрационная система LowVib | + |
Топливоподкачивающий насос | + |
Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи | + |
Быстросъемное крепление воздушного фильтра | + |
Разметка направления валки | + |
Система легкого запуска Smart Start | + |
Кованый коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность) | + |
Индикатор уровня топлива | + |
Тех. описание
![]() |
Двигатель с инновационной технологией X-Torq, которая позволяет: - реализовать больший крутящий момент и мощность, особенно на небольших оборотах - на 20% снизить потребление топлива и сделать большую работу при том же объеме топливного бака - на 70% снизить уровень выбросов в отработанных газах - до 50% снизить уровень вибрации на рукоятке, значительно увеличить моторесурс всей конструкции, т.к. подшипники коленвала устанавливаются в металлические опоры (картер в виде металлической капсулы) |
![]() |
Система очистки воздуха Air Injection.
Нагнетание воздуха. Центробежная система очистки воздуха для продолжительных интервалов между очистками фильтров бензопилы, бесперебойной работы и уменьшения износа |
|
LowVib - антивибрационная система. Эффективные антивибрационные элементы (демпферы) поглощают вибрацию, защищая от негативного воздействия |
![]() |
Система Smart Start, топливный насос и комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя обеспечивают легкий запуск пилы |
Особенности
Комплектация
Документация
Тип двигателя | Бензиновый |
Рабочий объем цилиндра, см3 | 40,9 |
Макс. мощность, кВт |
1,8 (9000 об/мин) |
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с. | 2,4 (9000 об/мин) |
Частота на холостом ходу |
2900 об/мин |
Свеча зажигания |
Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A |
Межэлектродный зазор | 0,5 мм |
Емкость топливного бака | 0,37 л |
Крутящий момент, макс. | 2,16 Нм / 6300 об/мин |
Объем бака для смазки цепи | 0,25 л |
Тип насоса смазки цепи | Фиксированный поток |
Шаг цепи |
0,325"-1,3 мм |
Толщина звена цепи | 1,3 мм / 0,05 дюймов |
Длина шины входящей в комплектацию | 37,5 см / 15 дюймов |
Рекомендованная длина шины, мин-макс | 33-46 см / 13-18 дюймов |
Скорость вращения цепи на макс. оборотах | 17,3 м/с |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 2,5 / 3,2 м/с2 |
Звуковое давление возле уха оператора | 102 дБ(А) |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 114 дБ(А) |
Масса (без шины и цепи), кг | 4,4 кг |
Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра | + |
Технология двигателя X-Torq (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива) | + |
Выключатель зажигания с автовозвратом | + |
Антивибрационная система LowVib | + |
Топливоподкачивающий насос | + |
Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи | + |
Быстросъемное крепление воздушного фильтра | + |
Разметка направления валки | + |
Система легкого запуска Smart Start | + |
Кованый коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность) | + |
Индикатор уровня топлива | + |
![]() |
Двигатель с инновационной технологией X-Torq, которая позволяет: - реализовать больший крутящий момент и мощность, особенно на небольших оборотах - на 20% снизить потребление топлива и сделать большую работу при том же объеме топливного бака - на 70% снизить уровень выбросов в отработанных газах - до 50% снизить уровень вибрации на рукоятке, значительно увеличить моторесурс всей конструкции, т.к. подшипники коленвала устанавливаются в металлические опоры (картер в виде металлической капсулы) |
![]() |
Система очистки воздуха Air Injection.
Нагнетание воздуха. Центробежная система очистки воздуха для продолжительных интервалов между очистками фильтров бензопилы, бесперебойной работы и уменьшения износа |
|
LowVib - антивибрационная система. Эффективные антивибрационные элементы (демпферы) поглощают вибрацию, защищая от негативного воздействия |
![]() |
Система Smart Start, топливный насос и комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя обеспечивают легкий запуск пилы |
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Двигатель | Мощность, кВт | Длина шины, см | Вес, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9677887-35 | Бензопила Husqvarna 440e II | Бензиновый | 1,8 | 37,5 | 4,4 |
26 490 p |
|
5816431-56 | Цепь Husqvarna SP33G 13" | - | - | - | - |
889 p |
|
5816431-64 | Цепь Husqvarna SP33G 15" | - | - | - | - |
1 009 p |
|
5816431-66 | Цепь Husqvarna SP33G 16" | - | - | - | - |
1 029 p |
|
5816431-72 | Цепь Husqvarna SP33G 18" | - | - | - | - |
1 109 p |
|
5820753-56 | Шина Husqvarna Pixel 13" | - | - | - | - |
1 909 p |
|
5820753-64 | Шина Husqvarna Pixel 15" | - | - | - | - |
2 039 p |
|
5820753-66 | Шина Husqvarna Pixel 16" | - | - | - | - |
2 139 p |
|
5820753-72 | Шина Husqvarna Pixel 18" | - | - | - | - |
2 259 p |
Прайс-лист
Артикул | 9677887-35 |
Наименование | Бензопила Husqvarna 440e II |
Двигатель | Бензиновый |
Мощность, кВт | 1,8 |
Длина шины, см | 37,5 |
Вес, кг | 4,4 |
Цена |
26 490 p |
Артикул | 5816431-56 |
Наименование | Цепь Husqvarna SP33G 13" |
Двигатель | - |
Мощность, кВт | - |
Длина шины, см | - |
Вес, кг | - |
Цена |
889 p |
Артикул | 5816431-64 |
Наименование | Цепь Husqvarna SP33G 15" |
Двигатель | - |
Мощность, кВт | - |
Длина шины, см | - |
Вес, кг | - |
Цена |
1 009 p |
Артикул | 5816431-66 |
Наименование | Цепь Husqvarna SP33G 16" |
Двигатель | - |
Мощность, кВт | - |
Длина шины, см | - |
Вес, кг | - |
Цена |
1 029 p |
Артикул | 5816431-72 |
Наименование | Цепь Husqvarna SP33G 18" |
Двигатель | - |
Мощность, кВт | - |
Длина шины, см | - |
Вес, кг | - |
Цена |
1 109 p |
Артикул | 5820753-56 |
Наименование | Шина Husqvarna Pixel 13" |
Двигатель | - |
Мощность, кВт | - |
Длина шины, см | - |
Вес, кг | - |
Цена |
1 909 p |
Артикул | 5820753-64 |
Наименование | Шина Husqvarna Pixel 15" |
Двигатель | - |
Мощность, кВт | - |
Длина шины, см | - |
Вес, кг | - |
Цена |
2 039 p |
Артикул | 5820753-66 |
Наименование | Шина Husqvarna Pixel 16" |
Двигатель | - |
Мощность, кВт | - |
Длина шины, см | - |
Вес, кг | - |
Цена |
2 139 p |
Артикул | 5820753-72 |
Наименование | Шина Husqvarna Pixel 18" |
Двигатель | - |
Мощность, кВт | - |
Длина шины, см | - |
Вес, кг | - |
Цена |
2 259 p |